新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-05-04 06:00:15

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.3440 5.3815 5.3440 5.3815 - 2026-05-04 06:00:14
5.3462 5.3865 5.3462 5.3865 - 2026-05-04 06:00:14
5.3482 5.3889 5.3482 5.3889 - 2026-05-04 06:00:14
5.3517 5.3893 5.3517 5.3893 - 2026-05-04 06:00:14
5.3399 5.3827 5.3399 5.3827 - 2026-05-04 06:00:14
5.1755 5.3847 5.3444 5.3873 - 2026-05-04 06:00:15
5.3425 5.3855 5.3425 5.3855 - 2026-05-04 06:00:14
- - 5.3504 5.3927 - 2026-05-04 06:00:15
5.3422 5.3915 5.3422 5.3915 - 2026-05-04 06:00:14
5.1913 5.3839 5.3420 5.3839 - 2026-05-04 06:00:15
返回人民币牌价列表