新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-08-07 02:00:04

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2408 5.2776 5.2408 5.2776 - 2026-08-07 02:00:04
5.2401 5.2795 5.2401 5.2795 - 2026-08-07 02:00:04
5.2432 5.2831 5.2432 5.2831 - 2026-08-07 02:00:04
5.2407 5.2775 5.2407 5.2775 - 2026-08-07 02:00:04
5.2373 5.2794 5.2373 5.2794 - 2026-08-07 02:00:04
5.0755 5.2806 5.2412 5.2833 - 2026-08-07 02:00:04
5.2392 5.2812 5.2392 5.2812 - 2026-08-07 02:00:04
- - 5.2427 5.2753 - 2026-08-07 02:00:04
5.2328 5.2812 5.2328 5.2812 - 2026-08-07 02:00:04
5.0906 5.2794 5.2383 5.2794 - 2026-08-07 02:00:04
返回人民币牌价列表