支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-08-25 10:30:02
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.795000 | 4.833100 | 4.795000 | 4.833100 | 0.000000 | 08-25 10:30 | |
| 1.239900 | 1.382000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 08-25 10:30 | |
| 4.838100 | 4.876100 | 4.838100 | 4.876100 | 0.000000 | 08-25 10:30 | |
| 8.339100 | 8.403600 | 8.339100 | 8.403600 | 0.000000 | 08-25 10:30 | |
| 1.045000 | 1.053400 | 1.045000 | 1.053400 | 0.000000 | 08-25 10:30 | |
| 7.815400 | 7.872700 | 7.815400 | 7.872700 | 0.000000 | 08-25 10:30 | |
| 9.136900 | 9.204800 | 9.136900 | 9.204800 | 0.000000 | 08-25 10:30 | |
| 0.856500 | 0.859900 | 0.856500 | 0.859900 | 0.000000 | 08-25 10:30 | |
| 0.042059 | 0.042384 | 0.042059 | 0.042384 | 0.000000 | 08-25 10:30 | |
| 0.004825 | 0.004927 | 0.004825 | 0.004927 | 0.000000 | 08-25 10:30 | |
| 0.831500 | 0.835400 | 0.831500 | 0.835400 | 0.000000 | 08-25 10:30 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.655800 | 1.670700 | 0.000000 | 08-25 10:30 | |
| 0.720000 | 0.725800 | 0.720000 | 0.725800 | 0.000000 | 08-25 10:30 | |
| 3.993800 | 4.023800 | 3.993800 | 4.023800 | 0.000000 | 08-25 10:30 | |
| 0.107900 | 0.110100 | 0.107900 | 0.110100 | 0.000000 | 08-25 10:30 | |
| 0.076700 | 0.080600 | 0.076700 | 0.080600 | 0.000000 | 08-25 10:30 | |
| 0.705100 | 0.710700 | 0.705100 | 0.710700 | 0.000000 | 08-25 10:30 | |
| 5.274000 | 5.313700 | 5.274000 | 5.313700 | 0.000000 | 08-25 10:30 | |
| 0.204600 | 0.206200 | 0.204600 | 0.206200 | 0.000000 | 08-25 10:30 | |
| 0.202300 | 0.221600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 08-25 10:30 | |
| 6.712300 | 6.740600 | 6.712300 | 6.740600 | 0.000000 | 08-25 10:30 | |
| 0.417600 | 0.422400 | 0.417600 | 0.422400 | 0.000000 | 08-25 10:30 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.7387 CNY
|
1 CNY =
0.14840 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.8613 CNY
|
1 CNY =
0.12721 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.1870 CNY
|
1 CNY =
0.10885 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0423 CNY
|
1 CNY =
23.61350 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8598 CNY
|
1 CNY =
1.16303 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.8216 CNY
|
1 CNY =
0.20740 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.8697 CNY
|
1 CNY =
0.20535 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.3992 CNY
|
1 CNY =
0.11906 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3044 CNY
|
1 CNY =
0.18852 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0049 CNY
|
1 CNY =
205.28387 KRW
|
立即转换 |