美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-29 22:30:54

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.8244 6.8531 6.8244 6.8531 - 2026-04-29 22:30:52
6.8285 6.8572 6.8285 6.8572 - 2026-04-29 22:30:52
6.8296 6.8590 6.8296 6.8590 - 2026-04-29 22:30:53
6.8289 6.8583 6.8289 6.8583 - 2026-04-29 22:30:53
6.8263 6.8536 6.8263 6.8536 - 2026-04-29 22:30:53
6.7705 6.8526 6.8280 6.8539 - 2026-04-29 22:30:54
6.8275 6.8573 6.8275 6.8573 - 2026-04-29 22:30:53
- - 6.8287 6.8592 - 2026-04-29 22:30:54
6.8194 6.8549 6.8194 6.8549 - 2026-04-29 22:30:52
6.7701 6.8584 6.8241 6.8591 - 2026-04-29 22:30:53
返回人民币牌价列表