澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-08-07 06:00:03

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.7280 4.7612 4.7280 4.7612 - 2026-08-07 06:00:02
4.7353 4.7729 4.7353 4.7729 - 2026-08-07 06:00:02
4.7357 4.7717 4.7357 4.7717 - 2026-08-07 06:00:03
4.7295 4.7627 4.7295 4.7627 - 2026-08-07 06:00:03
4.7286 4.7666 4.7286 4.7666 - 2026-08-07 06:00:03
4.5793 4.7644 4.7288 4.7668 - 2026-08-07 06:00:03
4.7269 4.7649 4.7269 4.7649 - 2026-08-07 06:00:03
- - 4.7246 4.7678 - 2026-08-07 06:00:03
4.7208 4.7644 4.7208 4.7644 - 2026-08-07 06:00:02
4.5950 4.7660 4.7279 4.7660 - 2026-08-07 06:00:03
返回人民币牌价列表