澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-30 02:30:03

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.8462 4.8803 4.8462 4.8803 - 2026-04-30 02:30:02
4.8563 4.8949 4.8563 4.8949 - 2026-04-30 02:30:02
4.8719 4.9090 4.8719 4.9090 - 2026-04-30 02:30:02
4.8496 4.8836 4.8496 4.8836 - 2026-04-30 02:30:02
4.8576 4.8966 4.8576 4.8966 - 2026-04-30 02:30:02
4.6953 4.8851 4.8486 4.8875 - 2026-04-30 02:30:03
4.8512 4.8902 4.8512 4.8902 - 2026-04-30 02:30:02
- - 4.8505 4.8919 - 2026-04-30 02:30:03
4.8395 4.8842 4.8395 4.8842 - 2026-04-30 02:30:02
4.7214 4.8971 4.8580 4.8971 - 2026-04-30 02:30:02
返回人民币牌价列表