新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-30 02:30:05

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.3182 5.3556 5.3182 5.3556 - 2026-04-30 02:30:05
5.3201 5.3602 5.3201 5.3602 - 2026-04-30 02:30:05
5.3302 5.3708 5.3302 5.3708 - 2026-04-30 02:30:05
5.3206 5.3580 5.3206 5.3580 - 2026-04-30 02:30:05
5.3208 5.3635 5.3208 5.3635 - 2026-04-30 02:30:05
5.1510 5.3592 5.3191 5.3618 - 2026-04-30 02:30:05
5.3204 5.3632 5.3204 5.3632 - 2026-04-30 02:30:05
- - 5.3241 5.3587 - 2026-04-30 02:30:05
5.3108 5.3599 5.3108 5.3599 - 2026-04-30 02:30:05
5.1702 5.3620 5.3203 5.3620 - 2026-04-30 02:30:05
返回人民币牌价列表