美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-30 02:30:05

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.8258 6.8546 6.8258 6.8546 - 2026-04-30 02:30:05
6.8299 6.8586 6.8299 6.8586 - 2026-04-30 02:30:05
6.8296 6.8590 6.8296 6.8590 - 2026-04-30 02:30:05
6.8303 6.8597 6.8303 6.8597 - 2026-04-30 02:30:05
6.8273 6.8547 6.8273 6.8547 - 2026-04-30 02:30:05
6.7720 6.8541 6.8295 6.8554 - 2026-04-30 02:30:05
6.8291 6.8589 6.8291 6.8589 - 2026-04-30 02:30:05
- - 6.8303 6.8612 - 2026-04-30 02:30:05
6.8204 6.8560 6.8204 6.8560 - 2026-04-30 02:30:05
6.7698 6.8581 6.8238 6.8588 - 2026-04-30 02:30:05
返回人民币牌价列表