澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7060 +0.3982% 2026-08-07 23:00:25

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.7380 4.7818 4.7380 4.7818 0.0000 2026-08-07 23:00:04
中国银行 4.7473 4.7850 4.7473 4.7850 0.0000 2026-08-07 23:00:04
农业银行 4.7456 4.7789 4.7456 4.7789 0.0000 2026-08-07 23:00:04
交通银行 4.7470 4.7831 4.7470 4.7831 0.0000 2026-08-07 23:00:04
建设银行 4.7468 4.7802 4.7468 4.7802 0.0000 2026-08-07 23:00:04
招商银行 4.7442 4.7824 4.7442 4.7824 0.0000 2026-08-07 23:00:04
光大银行 4.7486 4.7868 4.7486 4.7868 0.0000 2026-08-07 23:00:04
浦发银行 4.6144 4.7862 4.7479 4.7862 0.0000 2026-08-07 23:00:04
兴业银行 4.5954 4.7811 4.7454 4.7835 0.0000 2026-08-07 23:00:04
中信银行 0.0000 0.0000 4.7426 4.7826 0.0000 2026-08-07 23:00:04

快速转换

返回货币列表