欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1519 -0.0434% 2026-08-07 06:00:08

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 7.7393 7.8109 7.7393 7.8109 0.0000 2026-08-07 06:00:05
中国银行 7.7557 7.8125 7.7557 7.8125 0.0000 2026-08-07 06:00:05
农业银行 7.7499 7.8044 7.7499 7.8044 0.0000 2026-08-07 06:00:05
交通银行 7.7580 7.8171 7.7580 7.8171 0.0000 2026-08-07 06:00:05
建设银行 7.7535 7.8056 7.7535 7.8056 0.0000 2026-08-07 06:00:05
招商银行 7.7489 7.8111 7.7489 7.8111 0.0000 2026-08-07 06:00:05
光大银行 7.7463 7.8085 7.7463 7.8085 0.0000 2026-08-07 06:00:05
浦发银行 7.5291 7.8085 7.7477 7.8085 0.0000 2026-08-07 06:00:05
兴业银行 7.5068 7.8102 7.7519 7.8141 0.0000 2026-08-07 06:00:05
中信银行 0.0000 0.0000 7.7526 7.8055 0.0000 2026-08-07 06:00:05

快速转换

返回货币列表