港币

港币

Hong Kong Dollar

货币代码: HKD
货币符号: HK$
国家/地区: 香港
ISO代码: 344

港币是香港特别行政区的法定货币,与美元挂钩实行联系汇率制度,是亚洲重要的国际金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元港元
美元 美元 (USD)
港币 港币 (HKD)
7.8455 +0.0127% 2026-08-07 23:00:26

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
浦发银行 0.8520 0.8616 0.8580 0.8616 0.0000 2026-08-07 23:00:10
兴业银行 0.8513 0.8616 0.8585 0.8617 0.0000 2026-08-07 23:00:10
中信银行 0.0000 0.0000 0.8580 0.8616 0.0000 2026-08-07 23:00:10
工商银行 0.8575 0.8618 0.8575 0.8618 0.0000 2026-08-07 23:00:09
中国银行 0.8582 0.8616 0.8582 0.8616 0.0000 2026-08-07 23:00:09
农业银行 0.8580 0.8615 0.8580 0.8615 0.0000 2026-08-07 23:00:09
交通银行 0.8583 0.8622 0.8583 0.8622 0.0000 2026-08-07 23:00:09
建设银行 0.8582 0.8616 0.8582 0.8616 0.0000 2026-08-07 23:00:09
招商银行 0.8582 0.8616 0.8582 0.8616 0.0000 2026-08-07 23:00:09
光大银行 0.8583 0.8618 0.8583 0.8618 0.0000 2026-08-07 23:00:09

快速转换

返回货币列表