支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-08-08 04:30:02
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.755300 | 4.793100 | 4.755300 | 4.793100 | 0.000000 | 08-08 03:30 | |
| 1.263000 | 1.407800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 08-08 03:30 | |
| 4.826800 | 4.864700 | 4.826800 | 4.864700 | 0.000000 | 08-08 03:30 | |
| 8.325800 | 8.390100 | 8.325800 | 8.390100 | 0.000000 | 08-08 03:30 | |
| 1.040000 | 1.048400 | 1.040000 | 1.048400 | 0.000000 | 08-08 03:30 | |
| 7.778500 | 7.835500 | 7.778500 | 7.835500 | 0.000000 | 08-08 03:30 | |
| 9.080600 | 9.148000 | 9.080600 | 9.148000 | 0.000000 | 08-08 03:30 | |
| 0.858600 | 0.862000 | 0.858600 | 0.862000 | 0.000000 | 08-08 03:30 | |
| 0.042676 | 0.043006 | 0.042676 | 0.043006 | 0.000000 | 08-08 03:30 | |
| 0.004751 | 0.004851 | 0.004751 | 0.004851 | 0.000000 | 08-08 03:30 | |
| 0.833500 | 0.837400 | 0.833500 | 0.837400 | 0.000000 | 08-08 03:30 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.643800 | 1.658700 | 0.000000 | 08-08 03:30 | |
| 0.708300 | 0.713900 | 0.708300 | 0.713900 | 0.000000 | 08-08 03:30 | |
| 3.965600 | 3.995400 | 3.965600 | 3.995400 | 0.000000 | 08-08 03:30 | |
| 0.109900 | 0.112100 | 0.109900 | 0.112100 | 0.000000 | 08-08 03:30 | |
| 0.077400 | 0.081400 | 0.077400 | 0.081400 | 0.000000 | 08-08 03:30 | |
| 0.710100 | 0.715900 | 0.710100 | 0.715900 | 0.000000 | 08-08 03:30 | |
| 5.260600 | 5.300200 | 5.260600 | 5.300200 | 0.000000 | 08-08 03:30 | |
| 0.204000 | 0.205600 | 0.204000 | 0.205600 | 0.000000 | 08-08 03:30 | |
| 0.200800 | 0.220000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 08-08 03:30 | |
| 6.737200 | 6.765500 | 6.737200 | 6.765500 | 0.000000 | 08-08 03:30 | |
| 0.415700 | 0.420500 | 0.415700 | 0.420500 | 0.000000 | 08-08 03:30 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.7634 CNY
|
1 CNY =
0.14785 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.7982 CNY
|
1 CNY =
0.12823 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.1028 CNY
|
1 CNY =
0.10986 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0428 CNY
|
1 CNY =
23.39158 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8622 CNY
|
1 CNY =
1.15985 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.7579 CNY
|
1 CNY =
0.21018 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.8265 CNY
|
1 CNY =
0.20719 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.3334 CNY
|
1 CNY =
0.12000 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.2720 CNY
|
1 CNY =
0.18968 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0048 CNY
|
1 CNY =
210.43966 KRW
|
立即转换 |